佐賀県からの転出先(2025年)
2025年に佐賀県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、佐賀県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 7,115人 | 3,595人 | 3,520人 | 41.9% |
| 2 | 長崎県 | 1,504人 | 814人 | 690人 | 8.9% |
| 3 | 東京都 | 1,316人 | 692人 | 624人 | 7.8% |
| 4 | 熊本県 | 878人 | 518人 | 360人 | 5.2% |
| 5 | 大阪府 | 646人 | 342人 | 304人 | 3.8% |
| 6 | 神奈川県 | 598人 | 327人 | 271人 | 3.5% |
| 7 | 愛知県 | 480人 | 306人 | 174人 | 2.8% |
| 8 | 大分県 | 441人 | 249人 | 192人 | 2.6% |
| 9 | 鹿児島県 | 374人 | 227人 | 147人 | 2.2% |
| 10 | 千葉県 | 357人 | 214人 | 143人 | 2.1% |
| 11 | 埼玉県 | 344人 | 201人 | 143人 | 2.0% |
| 12 | 兵庫県 | 300人 | 158人 | 142人 | 1.8% |
| 13 | 広島県 | 270人 | 159人 | 111人 | 1.6% |
| 14 | 沖縄県 | 230人 | 133人 | 97人 | 1.4% |
| 15 | 山口県 | 211人 | 122人 | 89人 | 1.2% |
| 16 | 宮崎県 | 199人 | 121人 | 78人 | 1.2% |
| 17 | 京都府 | 187人 | 105人 | 82人 | 1.1% |
| 18 | 北海道 | 146人 | 90人 | 56人 | 0.9% |
| 19 | 茨城県 | 121人 | 76人 | 45人 | 0.7% |
| 20 | 静岡県 | 114人 | 74人 | 40人 | 0.7% |
| 21 | 岡山県 | 109人 | 67人 | 42人 | 0.6% |
| 22 | 滋賀県 | 94人 | 49人 | 45人 | 0.6% |
| 23 | 長野県 | 81人 | 58人 | 23人 | 0.5% |
| 24 | 三重県 | 74人 | 48人 | 26人 | 0.4% |
| 25 | 栃木県 | 65人 | 39人 | 26人 | 0.4% |
| 26 | 新潟県 | 65人 | 35人 | 30人 | 0.4% |
| 27 | 愛媛県 | 63人 | 42人 | 21人 | 0.4% |
| 28 | 群馬県 | 59人 | 35人 | 24人 | 0.4% |
| 29 | 岐阜県 | 59人 | 41人 | 18人 | 0.4% |
| 30 | 奈良県 | 52人 | 24人 | 28人 | 0.3% |
| 31 | 香川県 | 51人 | 35人 | 16人 | 0.3% |
| 32 | 宮城県 | 38人 | 20人 | 18人 | 0.2% |
| 33 | 島根県 | 37人 | 23人 | 14人 | 0.2% |
| 34 | 石川県 | 34人 | 19人 | 15人 | 0.2% |
| 35 | 山梨県 | 34人 | 23人 | 11人 | 0.2% |
| 36 | 高知県 | 31人 | 21人 | 10人 | 0.2% |
| 37 | 徳島県 | 28人 | 13人 | 15人 | 0.2% |
| 38 | 福島県 | 27人 | 19人 | 8人 | 0.2% |
| 39 | 富山県 | 24人 | 15人 | 9人 | 0.1% |
| 40 | 福井県 | 23人 | 12人 | 11人 | 0.1% |
| 41 | 秋田県 | 21人 | 13人 | 8人 | 0.1% |
| 42 | 岩手県 | 18人 | 12人 | 6人 | 0.1% |
| 43 | 鳥取県 | 18人 | 11人 | 7人 | 0.1% |
| 44 | 青森県 | 17人 | 12人 | 5人 | 0.1% |
| 45 | 山形県 | 16人 | 10人 | 6人 | 0.1% |
| 46 | 和歌山県 | 16人 | 11人 | 5人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 2,615人 | 1,434人 | 1,181人 |
| 大阪圏 | 1,185人 | 629人 | 556人 |
| 名古屋圏 | 613人 | 395人 | 218人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。