高知県からの転出先(2025年)
2025年に高知県から転出した人が、どの都道府県へ移ったかを可視化しています。
転出先 OD サンキー図
各県名をクリックすると、高知県からその県への詳細な推移データを確認できます。
転出先ランキング(2025年)
| 順位 | 転出先 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 1,556人 | 756人 | 800人 | 14.1% |
| 2 | 東京都 | 1,333人 | 694人 | 639人 | 12.1% |
| 3 | 愛媛県 | 966人 | 565人 | 401人 | 8.8% |
| 4 | 香川県 | 917人 | 497人 | 420人 | 8.3% |
| 5 | 兵庫県 | 799人 | 399人 | 400人 | 7.2% |
| 6 | 岡山県 | 516人 | 245人 | 271人 | 4.7% |
| 7 | 神奈川県 | 509人 | 291人 | 218人 | 4.6% |
| 8 | 徳島県 | 444人 | 250人 | 194人 | 4.0% |
| 9 | 広島県 | 381人 | 231人 | 150人 | 3.5% |
| 10 | 愛知県 | 371人 | 238人 | 133人 | 3.4% |
| 11 | 千葉県 | 365人 | 200人 | 165人 | 3.3% |
| 12 | 福岡県 | 326人 | 188人 | 138人 | 3.0% |
| 13 | 京都府 | 322人 | 181人 | 141人 | 2.9% |
| 14 | 埼玉県 | 291人 | 165人 | 126人 | 2.6% |
| 15 | 奈良県 | 123人 | 58人 | 65人 | 1.1% |
| 16 | 静岡県 | 115人 | 70人 | 45人 | 1.0% |
| 17 | 三重県 | 103人 | 68人 | 35人 | 0.9% |
| 18 | 山口県 | 99人 | 60人 | 39人 | 0.9% |
| 19 | 滋賀県 | 98人 | 55人 | 43人 | 0.9% |
| 20 | 茨城県 | 92人 | 64人 | 28人 | 0.8% |
| 21 | 熊本県 | 89人 | 53人 | 36人 | 0.8% |
| 22 | 北海道 | 88人 | 54人 | 34人 | 0.8% |
| 23 | 沖縄県 | 88人 | 49人 | 39人 | 0.8% |
| 24 | 長野県 | 87人 | 56人 | 31人 | 0.8% |
| 25 | 鳥取県 | 82人 | 45人 | 37人 | 0.7% |
| 26 | 鹿児島県 | 81人 | 44人 | 37人 | 0.7% |
| 27 | 島根県 | 80人 | 54人 | 26人 | 0.7% |
| 28 | 岐阜県 | 79人 | 52人 | 27人 | 0.7% |
| 29 | 大分県 | 67人 | 38人 | 29人 | 0.6% |
| 30 | 群馬県 | 60人 | 33人 | 27人 | 0.5% |
| 31 | 和歌山県 | 57人 | 34人 | 23人 | 0.5% |
| 32 | 栃木県 | 56人 | 33人 | 23人 | 0.5% |
| 33 | 宮城県 | 49人 | 29人 | 20人 | 0.4% |
| 34 | 長崎県 | 49人 | 30人 | 19人 | 0.4% |
| 35 | 宮崎県 | 46人 | 29人 | 17人 | 0.4% |
| 36 | 石川県 | 43人 | 30人 | 13人 | 0.4% |
| 37 | 青森県 | 38人 | 20人 | 18人 | 0.3% |
| 38 | 新潟県 | 35人 | 22人 | 13人 | 0.3% |
| 39 | 佐賀県 | 33人 | 18人 | 15人 | 0.3% |
| 40 | 福井県 | 26人 | 18人 | 8人 | 0.2% |
| 41 | 山梨県 | 26人 | 13人 | 13人 | 0.2% |
| 42 | 富山県 | 19人 | 18人 | 1人 | 0.2% |
| 43 | 福島県 | 14人 | 9人 | 5人 | 0.1% |
| 44 | 岩手県 | 11人 | 9人 | 2人 | 0.1% |
| 45 | 秋田県 | 11人 | 10人 | 1人 | 0.1% |
| 46 | 山形県 | 6人 | 3人 | 3人 | 0.1% |
三大都市圏(参考値)
東京圏・大阪圏・名古屋圏は複数県の集計値のため、都道府県ランキングとは別に参考値として掲載しています。
| 広域圏 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 大阪圏 | 2,800人 | 1,394人 | 1,406人 |
| 東京圏 | 2,498人 | 1,350人 | 1,148人 |
| 名古屋圏 | 553人 | 358人 | 195人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。