沖縄県 → 京都府(過去20年の推移)
沖縄県から京都府への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 623人 | 333人 | 290人 |
| 2024年 | 574人 | 294人 | 280人 |
| 2023年 | 611人 | 328人 | 283人 |
| 2022年 | 599人 | 316人 | 283人 |
| 2021年 | 570人 | 344人 | 226人 |
| 2020年 | 541人 | 315人 | 226人 |
| 2019年 | 570人 | 312人 | 258人 |
| 2018年 | 466人 | 273人 | 193人 |
| 2017年 | 496人 | 282人 | 214人 |
| 2016年 | 468人 | 259人 | 209人 |
| 2015年 | 513人 | 288人 | 225人 |
| 2014年 | 485人 | 292人 | 193人 |
| 2013年 | 416人 | 239人 | 177人 |
| 2012年 | 457人 | 245人 | 212人 |
| 2011年 | 424人 | 213人 | 211人 |
| 2010年 | 424人 | 245人 | 179人 |
| 2009年 | 474人 | 251人 | 223人 |
| 2008年 | 508人 | 275人 | 233人 |
| 2007年 | 447人 | 245人 | 202人 |
| 2006年 | 448人 | 237人 | 211人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。