愛知県 → 京都府(過去20年の推移)
愛知県から京都府への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,900人 | 1,655人 | 1,245人 |
| 2024年 | 2,874人 | 1,596人 | 1,278人 |
| 2023年 | 2,979人 | 1,637人 | 1,342人 |
| 2022年 | 2,967人 | 1,665人 | 1,302人 |
| 2021年 | 2,683人 | 1,543人 | 1,140人 |
| 2020年 | 2,796人 | 1,619人 | 1,177人 |
| 2019年 | 2,725人 | 1,573人 | 1,152人 |
| 2018年 | 2,427人 | 1,372人 | 1,055人 |
| 2017年 | 2,306人 | 1,336人 | 970人 |
| 2016年 | 2,329人 | 1,315人 | 1,014人 |
| 2015年 | 2,373人 | 1,330人 | 1,043人 |
| 2014年 | 2,233人 | 1,294人 | 939人 |
| 2013年 | 2,300人 | 1,325人 | 975人 |
| 2012年 | 2,253人 | 1,294人 | 959人 |
| 2011年 | 2,196人 | 1,287人 | 909人 |
| 2010年 | 2,313人 | 1,358人 | 955人 |
| 2009年 | 2,404人 | 1,422人 | 982人 |
| 2008年 | 2,264人 | 1,372人 | 892人 |
| 2007年 | 2,349人 | 1,422人 | 927人 |
| 2006年 | 2,336人 | 1,369人 | 967人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。