千葉県 → 滋賀県(過去20年の推移)
千葉県から滋賀県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 615人 | 369人 | 246人 |
| 2024年 | 640人 | 385人 | 255人 |
| 2023年 | 636人 | 382人 | 254人 |
| 2022年 | 626人 | 379人 | 247人 |
| 2021年 | 568人 | 338人 | 230人 |
| 2020年 | 561人 | 357人 | 204人 |
| 2019年 | 769人 | 531人 | 238人 |
| 2018年 | 478人 | 275人 | 203人 |
| 2017年 | 525人 | 325人 | 200人 |
| 2016年 | 508人 | 297人 | 211人 |
| 2015年 | 458人 | 298人 | 160人 |
| 2014年 | 519人 | 308人 | 211人 |
| 2013年 | 536人 | 312人 | 224人 |
| 2012年 | 550人 | 316人 | 234人 |
| 2011年 | 578人 | 327人 | 251人 |
| 2010年 | 564人 | 326人 | 238人 |
| 2009年 | 550人 | 330人 | 220人 |
| 2008年 | 520人 | 313人 | 207人 |
| 2007年 | 547人 | 333人 | 214人 |
| 2006年 | 476人 | 299人 | 177人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。