京都府 → 愛知県(過去20年の推移)
京都府から愛知県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,691人 | 1,544人 | 1,147人 |
| 2024年 | 2,682人 | 1,581人 | 1,101人 |
| 2023年 | 2,549人 | 1,484人 | 1,065人 |
| 2022年 | 2,533人 | 1,444人 | 1,089人 |
| 2021年 | 2,514人 | 1,437人 | 1,077人 |
| 2020年 | 2,526人 | 1,477人 | 1,049人 |
| 2019年 | 2,565人 | 1,508人 | 1,057人 |
| 2018年 | 2,316人 | 1,337人 | 979人 |
| 2017年 | 2,336人 | 1,353人 | 983人 |
| 2016年 | 2,401人 | 1,410人 | 991人 |
| 2015年 | 2,511人 | 1,454人 | 1,057人 |
| 2014年 | 2,415人 | 1,441人 | 974人 |
| 2013年 | 2,391人 | 1,426人 | 965人 |
| 2012年 | 2,388人 | 1,397人 | 991人 |
| 2011年 | 2,199人 | 1,276人 | 923人 |
| 2010年 | 2,302人 | 1,346人 | 956人 |
| 2009年 | 2,570人 | 1,524人 | 1,046人 |
| 2008年 | 2,862人 | 1,722人 | 1,140人 |
| 2007年 | 2,910人 | 1,817人 | 1,093人 |
| 2006年 | 2,871人 | 1,783人 | 1,088人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。