北海道 → 愛知県(過去20年の推移)
北海道から愛知県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,524人 | 1,523人 | 1,001人 |
| 2024年 | 2,589人 | 1,546人 | 1,043人 |
| 2023年 | 2,802人 | 1,656人 | 1,146人 |
| 2022年 | 2,638人 | 1,591人 | 1,047人 |
| 2021年 | 2,445人 | 1,464人 | 981人 |
| 2020年 | 2,366人 | 1,477人 | 889人 |
| 2019年 | 2,644人 | 1,636人 | 1,008人 |
| 2018年 | 2,642人 | 1,658人 | 984人 |
| 2017年 | 2,703人 | 1,678人 | 1,025人 |
| 2016年 | 2,776人 | 1,783人 | 993人 |
| 2015年 | 3,055人 | 2,000人 | 1,055人 |
| 2014年 | 2,749人 | 1,782人 | 967人 |
| 2013年 | 3,050人 | 1,925人 | 1,125人 |
| 2012年 | 3,026人 | 1,969人 | 1,057人 |
| 2011年 | 2,827人 | 1,821人 | 1,006人 |
| 2010年 | 2,892人 | 1,841人 | 1,051人 |
| 2009年 | 3,966人 | 2,675人 | 1,291人 |
| 2008年 | 5,031人 | 3,434人 | 1,597人 |
| 2007年 | 4,872人 | 3,332人 | 1,540人 |
| 2006年 | 4,769人 | 3,322人 | 1,447人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。