大阪府 → 茨城県(過去20年の推移)
大阪府から茨城県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,365人 | 818人 | 547人 |
| 2024年 | 1,355人 | 825人 | 530人 |
| 2023年 | 1,381人 | 834人 | 547人 |
| 2022年 | 1,346人 | 807人 | 539人 |
| 2021年 | 1,184人 | 761人 | 423人 |
| 2020年 | 1,152人 | 729人 | 423人 |
| 2019年 | 1,152人 | 692人 | 460人 |
| 2018年 | 1,005人 | 637人 | 368人 |
| 2017年 | 1,024人 | 609人 | 415人 |
| 2016年 | 1,072人 | 654人 | 418人 |
| 2015年 | 1,035人 | 650人 | 385人 |
| 2014年 | 947人 | 573人 | 374人 |
| 2013年 | 867人 | 526人 | 341人 |
| 2012年 | 982人 | 602人 | 380人 |
| 2011年 | 961人 | 604人 | 357人 |
| 2010年 | 983人 | 591人 | 392人 |
| 2009年 | 1,203人 | 719人 | 484人 |
| 2008年 | 1,046人 | 645人 | 401人 |
| 2007年 | 1,085人 | 680人 | 405人 |
| 2006年 | 1,073人 | 628人 | 445人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。