埼玉県 → 福島県(過去20年の推移)
埼玉県から福島県への転出者数の推移です。
年次推移グラフ
年次データ一覧
| 年 | 転出者数 | うち男性 | うち女性 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,695人 | 1,026人 | 669人 |
| 2024年 | 1,793人 | 1,096人 | 697人 |
| 2023年 | 1,799人 | 1,072人 | 727人 |
| 2022年 | 1,900人 | 1,155人 | 745人 |
| 2021年 | 1,940人 | 1,162人 | 778人 |
| 2020年 | 1,876人 | 1,142人 | 734人 |
| 2019年 | 1,873人 | 1,133人 | 740人 |
| 2018年 | 1,823人 | 1,040人 | 783人 |
| 2017年 | 1,768人 | 1,076人 | 692人 |
| 2016年 | 1,929人 | 1,168人 | 761人 |
| 2015年 | 2,063人 | 1,239人 | 824人 |
| 2014年 | 2,082人 | 1,248人 | 834人 |
| 2013年 | 1,984人 | 1,215人 | 769人 |
| 2012年 | 1,897人 | 1,171人 | 726人 |
| 2011年 | 1,755人 | 1,048人 | 707人 |
| 2010年 | 2,097人 | 1,199人 | 898人 |
| 2009年 | 2,095人 | 1,213人 | 882人 |
| 2008年 | 2,033人 | 1,199人 | 834人 |
| 2007年 | 2,092人 | 1,210人 | 882人 |
| 2006年 | 2,360人 | 1,363人 | 997人 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 住民基本台帳人口移動報告。